Sosial Dan Kesejahteraann Rakyat
- Kepemilikan Aset
- Daya Listrik yang Terpasang
- Jenis Atap Terluas
- Jenis Dinding Terluas
- Jenis Lantai Terluas
- Rata-rata Luas Lantai
- Kepemilikan Tempat Tinggal
- Persentase Penduduk Disabilitas
- Persentase Penduduk Wajib Belajar
- Persentase Penduduk Partisipasi Sekolah
- Persentase Penduduk (Pekerjaan Utama)
- Lapangan Usaha Pekerjaan
- Jumlah dan Persentase (Status Bekerja)
- Penyakit Kronis
- Bahan Bakar Memasak
- Sanitasi Layak
- Sumber Air Minum
- Pengguna Listrik
- Kekurangan Gizi dan Stunting
- Persentase Penduduk (Pendidikan Tertinggi)
DATA TABEL
Wilayah Lingkungan yang Berbatasan Langsung dengan Laut, 2026
| Lingkungan | Berbatasan Langsung dengan Laut |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Lingkungan 1 | Tidak |
| Lingkungan 2 | Tidak |
| Lingkungan 3 | Tidak |
| Lingkungan 4 | Tidak |
| Lingkungan 5 | Tidak |
| Lingkungan 6 | Tidak |
| Lingkungan 7 | Tidak |
Sumber: Kantor Kelurahan Singkil Satu
DATA TABEL
Jarak dan Waktu Tempuh dari Kelurahan Singkil Satu ke Ibukota Kecamatan, Kota, dan Provinsi, 2026
| Dari Kelurahan Singkil Satu | Jarak (km) | Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (menit) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Ke Ibukota Kecamatan Singkil | 0.8 | 3 |
| Ke Ibukota Kota Manado | 2.7 | 9 |
| Ke Ibukota Provinsi Sulawesi Utara | 5.5 | 15 |
Sumber: Google Maps
DATA TABEL
Topografi Sebagian Besar Wilayah Lingkungan di Kelurahan Singkil Satu, 2026
| Lingkungan | Topografi Sebagian Besar Wilayah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Lingkungan 1 | Daratan |
| Lingkungan 2 | Daratan |
| Lingkungan 3 | Daratan |
| Lingkungan 4 | Daratan |
| Lingkungan 5 | Daratan |
| Lingkungan 6 | Daratan |
| Lingkungan 7 | Daratan |
Sumber: Kantor Kelurahan Singkil Satu
DATA TABEL
Luas Wilayah Menurut Lingkungan di Kelurahan Singkil Satu, 2026
| Lingkungan | Luas (km2) | Persentase Terhadap Luas Kelurahan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Lingkungan 1 | 0.119071 | 18.54 |
| Lingkungan 2 | 0.060462 | 9.41 |
| Lingkungan 3 | 0.073196 | 11.4 |
| Lingkungan 4 | 0.026192 | 4.08 |
| Lingkungan 5 | 0.103364 | 16.1 |
| Lingkungan 6 | 0.132943 | 20.7 |
| Lingkungan 7 | 0.126967 | 19.77 |
| Kelurahan Singkil Satu | 0.642195 | 100 |
Sumber: BPS
LAMPIRAN DOKUMEN